Hotfix release available: 2025-05-14b "Librarian".
upgrade now! [56.2] (what's this?)
start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| start [2024/03/11 10:26] – created walter | start [2024/10/13 12:00] (current) – walter | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | Die Datenbank **sqlite3** erfreut sich wegen ihrer Einfachheit (keine Konfiguration) großer Beliebtheit. Mit Java kann darauf einfach zugegriffen werden. Benötigt wird die Datei // | + | === Linux === |
| - | Mit folgendem Befehl kann dann ein Programm SqliteDemo.java im Ordner ~/ | + | * [[firefox|Install Firefox deb-package]] |
| + | * [[thunderbird|Install thunderbird-deb-package]] | ||
| - | <code bash> | ||
| - | java -classpath / | ||
| - | </ | ||
| + | === Java === | ||
| - | === Benutzung === | + | * [[datenbank|Datenbankzugriff auf mysql]] |
| + | * [[observerable|Observer/ | ||
| + | * [[processing|Java - Processing - Handy]] | ||
| + | === Web === | ||
| - | Für die Nutzung benötigt man Instanzen | + | * [[htmlformulare|Formulare mit HTML]] |
| + | * [[google_timeseries|Darstellung | ||
| + | * [[javascript_input|Javascript - Reaktion auf Eingabe]] | ||
| - | <code java> | + | === Raspberry Pi === |
| - | // Attribute | + | |
| - | private String dbName; | + | |
| - | private Connection conn; // DriverManager.getConnection(" | + | |
| - | private Statement stat; // conn.createStatement(); | + | |
| - | </ | + | |
| - | === Verbindung zur Datenbank herstellen: === | + | * [[rpiupdate|Updater Raspberry Pi]] |
| + | * [[rpi_adda|RPI - Analog-Digital-Wandler] | ||
| + | * [[rpi_webcam|Webcam mit RPI]] | ||
| + | * [[rpi_image|Vorbereiten einer SD-Karte für RPI]] | ||
| + | === Arduino, NodeMCU, esp32, esp8266 === | ||
| - | <code java> | + | * [[ds18s20|Arduino - Temperaturmessung mit DS18S20]] |
| - | // Mit der Datenbank verbinden | + | * [[ssd1306|Arduino - OLED-Display mit I2C-Interface]] |
| - | public boolean connect() { | + | * [[arduino-rgbled|Arduino - RGB-LEDs]] |
| - | try { | + | * [[nodemcu_spec|Spezifikation NodeMCU]] |
| - | | + | * [[nodemcu|Anwendung NodeMCU]] |
| - | if ( conn != null) conn.close(); | + | * [[oled177|1.77 Zoll TFT (IC ST7735S SPI) 160x128 |
| - | conn = DriverManager.getConnection(" | + | * [[eztime|Arduino - Time-Bibliothek ez-time]] |
| - | stat = conn.createStatement(); | + | * [[24tft|Arduino - 2.4” TFT-Panel]] |
| - | | + | * [[ssd1306_B|Arduino - OLED-Display mit I2C-Interface mit Python]] |
| - | } | + | * [[ds3231|Digitaluhr mit DS3231 RTC High Precision Real-Time Clock Module]] |
| - | catch (Exception e) { return false; } | + | |
| - | } | + | |
| - | // Datenbank schließen | + | === Python === |
| - | public boolean close() { | + | |
| - | try { | + | |
| - | if ( conn != null) conn.close(); | + | |
| - | return true; | + | |
| - | } | + | |
| - | catch (Exception e) { return false; } | + | |
| - | } | + | |
| - | </ | + | |
| - | === Ausgabe einer Vorhandenen Tabelle: === | + | * [[pythonvirt|Virtuelle Umgebung in Python]] |
| + | * [[pythondb|Datenbankzugriff mit Python]] | ||
| + | === SQL === | ||
| - | <code java> | + | * [[datenbankutil|Arbeiten mit einer mysql-Datenbank]] |
| - | // Abfrage per sql-String | + | * [[db_temperatur|Temperaturauswertung |
| - | // Im Beispiel: Tabelle | + | |
| - | public void query(String sql) { | + | |
| - | try { | + | |
| - | ResultSet rs = stat.executeQuery(sql); | + | |
| - | while (rs.next()) | + | |
| - | System.out.print | + | |
| - | rs.close(); | + | |
| - | } | + | |
| - | catch (Exception e) { | + | |
| - | System.out.println(" | + | |
| - | } | + | |
| - | } | + | |
| - | </ | + | |
| + | === Bash === | ||
| - | === Update einer Tabelle per sql-String (Delete, Insert, etc.) === | + | * [[imagemagick|Bildbearbeitung mit Imagemagick]] |
| + | * [[sprachausgabe|Sprachausgabe in der Konsole]] | ||
| + | * [[wettr|Wetterinfo mit wttr]] | ||
| + | * [[cronjob|cronjob vs systemd]] | ||
| + | === Virtuelle Maschinen === | ||
| - | <code java> | + | * [[virtualmachine|Auflösung |
| - | // Update | + | |
| - | public void update(String sql) { | + | |
| - | try { | + | |
| - | int anzahl = stat.executeUpdate(sql); | + | |
| - | System.out.println(" | + | |
| - | } | + | |
| - | catch (Exception e) { | + | |
| - | System.out.println(" | + | |
| - | } | + | |
| - | } | + | |
| - | </ | + | |
| + | === Sonstiges === | ||
| - | === Demo-Aufruf: === | + | * [[winpassword|Windows Passwort zurücksetzen]] |
| + | * [[android_usb|Android | ||
| + | * [[realvnc|Fernwartung - Real-VNC-Server]] | ||
| - | |||
| - | <code java> | ||
| - | // Testprogramm | ||
| - | public static void main(String[] args) { | ||
| - | SqliteDemo sqlite = new SqliteDemo(" | ||
| - | if (sqlite.connect()) { | ||
| - | sqlite.query(" | ||
| - | sqlite.update(" | ||
| - | sqlite.update(" | ||
| - | sqlite.close(); | ||
| - | } | ||
| - | else | ||
| - | System.out.println(" | ||
| - | } | ||
| - | </ | ||
start.1710152794.txt.gz · Last modified: by walter
