Wetterstatistik

 

Extreme Tage (Übersicht):


                              | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 
---------------------------------------------------------------------------------------------
Sommertage      T(max)≥25°C   |   41 |   53 |  129 |   97 |   91 |   75 |   88 |   93 |   17 
Hitzetage       T(max)≥30°C   |   10 |    8 |   47 |   38 |   28 |   27 |   30 |   32 |    2 
Wuestentage     T(max)≥35°C   |    0 |    0 |    4 |    3 |    3 |    2 |    3 |    0 |    0 
Tropennaechte   T(min)≥20°C   |   26 |   18 |   19 |   22 |   16 |    5 |   19 |   10 |    0 
Frosttage       T(min)≤ 0°C   |    1 |   17 |   26 |   12 |    7 |   36 |   28 |   18 |   12 
Eistage         T(max)≤ 0°C   |    0 |    0 |    4 |    2 |    0 |    4 |    3 |    0 |    2 

monatliche Durchschnittstemperaturen:

Jahr   | JAN   | FEB   | MRZ   | APR   | MAI   | JUN   | JUL   | AUG   | SEP   | OKT   | NOV   | DEZ   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- MW (B) | 0.5 | 1.4 | 4.4 | 9.7 | 14.4 | 17.8 | 19.8 | 19.5 | 15.5 | 10.4 | 5.6 | 2.2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- MW | 4.3 | 5.7 | 8.5 | 12.4 | 17.2 | 22.0 | 22.0 | 21.9 | 18.4 | 12.7 | 7.6 | 5.3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2016 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 21.2 | 21.0 | 11.4 | 7.1 | 6.1
2017 | 2.7 | 5.0 | 10.6 | 11.5 | 18.8 | 21.0 | 21.3 | 21.5 | 16.8 | 13.8 | 8.4 | 6.3
2018 | 6.0 | 3.4 | 4.0 | 16.2 | 20.3 | 21.4 | 23.5 | 23.5 | 18.5 | 13.2 | 7.0 | 6.0
2019 | 3.4 | 7.1 | 9.2 | 13.3 | 15.1 | 24.4 | 21.4 | 22.7 | 16.9 | 12.8 | 7.6 | 6.0
2020 | 6.1 | 7.3 | 7.9 | 13.9 | 15.3 | 20.9 | 20.7 | 23.4 | 18.2 | 12.7 | 8.9 | 4.9
2021 | 3.6 | 3.6 | 7.8 | 9.7 | 14.2 | 23.0 | 22.1 | 19.0 | 17.2 | 11.8 | 7.4 | 3.5
2022 | 5.0 | 6.3 | 7.9 | 11.4 | 18.0 | 22.2 | 22.1 | 23.4 | 15.9 | 14.4 | 7.3 | 3.3
2023 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 10.6 | 16.6 | 21.3 | 21.8 | 21.2 | 20.4 | 13.1 | 7.2 | 5.2
2024 | 3.3 | 8.3 | 10.1 | 13.5 | 18.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0

monatliche Höchsttemperaturen:

Jahr   | JAN   | FEB   | MRZ   | APR   | MAI   | JUN   | JUL   | AUG   | SEP   | OKT   | NOV   | DEZ   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- MW (B) | 2.8 | 4.4 | 8.4 | 14.4 | 18.9 | 22.1 | 24.0 | 23.9 | 19.6 | 13.8 | 8.0 | 4.2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2016 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 33.9 | 31.2 | 19.8 | 15.4 | 12.1
2017 | 8.0 | 16.2 | 22.6 | 24.4 | 31.3 | 30.4 | 32.2 | 30.3 | 24.3 | 25.8 | 15.6 | 12.7
2018 | 13.0 | 21.6 | 17.9 | 29.8 | 33.8 | 35.1 | 36.4 | 37.1 | 30.7 | 25.4 | 18.2 | 14.0
2019 | 9.9 | 18.5 | 22.6 | 27.7 | 29.2 | 38.8 | 35.1 | 34.6 | 33.2 | 25.7 | 15.2 | 11.7
2020 | 13.5 | 14.6 | 19.6 | 27.9 | 27.2 | 33.4 | 32.9 | 36.9 | 32.1 | 22.6 | 20.4 | 13.2
2021 | 14.3 | 20.8 | 26.7 | 24.2 | 30.9 | 37.4 | 33.2 | 32.1 | 30.6 | 23.7 | 14.4 | 13.5
2022 | 13.2 | 16.3 | 21.9 | 23.7 | 28.7 | 36.2 | 37.0 | 36.6 | 27.1 | 23.9 | 17.6 | 17.1
2023 | 16.2 | 14.1 | 20.0 | 23.5 | 27.9 | 32.7 | 34.4 | 33.1 | 33.4 | 26.1 | 16.6 | 13.0
2024 | 12.2 | 16.3 | 22.4 | 28.6 | 31.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0

monatliche Tiefsttemperaturen:

Jahr   | JAN   | FEB   | MRZ   | APR   | MAI   | JUN   | JUL   | AUG   | SEP   | OKT   | NOV   | DEZ   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- MW (B) | -1.9 | -1.4 | 0.6 | 4.6 | 9.4 | 12.9 | 15.2 | 14.9 | 11.4 | 7.3 | 3.2 | 0.1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2016 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 13.6 | 13.7 | 6.0 | 0.9 | -0.7
2017 | -4.5 | -3.4 | 3.3 | 2.4 | 6.6 | 14.2 | 14.9 | 14.0 | 12.0 | 6.3 | 3.5 | 0.6
2018 | -0.4 | -9.7 | -10.3 | 1.2 | 9.4 | 12.0 | 13.3 | 12.3 | 6.2 | 4.6 | -1.3 | -0.1
2019 | -5.4 | -1.9 | 2.4 | 3.0 | 4.2 | 13.9 | 11.9 | 14.2 | 8.8 | 2.4 | 0.2 | 0.2
2020 | 0.0 | 1.4 | -0.4 | 1.1 | 4.4 | 10.5 | 12.9 | 14.1 | 8.8 | 6.0 | 1.7 | -1.9
2021 | -2.7 | -8.9 | -1.1 | 0.7 | 4.9 | 12.1 | 14.8 | 11.7 | 9.2 | 3.4 | 1.1 | -6.9
2022 | -2.0 | -0.3 | -1.8 | 1.4 | 10.5 | 12.6 | 13.8 | 15.3 | 7.9 | 6.6 | -2.1 | -7.7
2023 | 0.1 | -3.8 | -0.1 | 0.4 | 6.6 | 10.6 | 13.0 | 13.1 | 10.9 | 4.7 | -2.2 | -3.6
2024 | -7.6 | 0.3 | 0.6 | 2.3 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0

tägliche Durchschnittswerte:

Datum       | T(min) | T(max) | T(avg) | P(min) | P(max) | P(avg) 
----------------------------------------------------------------- 2024-05-17 | 15.9 | 29.1 | 17.7 | 1004.6 | 1005.4 | 1005.0
2024-05-16 | 15.4 | 31.5 | 21.2 | 1003.2 | 1006.4 | 1004.9
2024-05-15 | 14.6 | 30.9 | 21.2 | 1004.6 | 1007.4 | 1006.2
2024-05-14 | 13.1 | 28.9 | 20.2 | 1005.7 | 1009.1 | 1007.6
2024-05-13 | 11.7 | 29.1 | 19.0 | 1008.4 | 1014.1 | 1011.5
2024-05-12 | 11.6 | 27.7 | 17.6 | 1013.5 | 1018.1 | 1016.3
2024-05-11 | 14.1 | 21.1 | 17.0 | 1016.2 | 1017.7 | 1016.9
2024-05-10 | 14.1 | 27.2 | 19.2 | 1015.7 | 1018.1 | 1017.1
2024-05-09 | 10.4 | 26.0 | 17.0 | 1017.4 | 1021.4 | 1019.9
2024-05-08 | 10.6 | 23.4 | 15.5 | 1016.8 | 1021.1 | 1018.9
2024-05-07 | 11.4 | 17.4 | 13.9 | 1005.6 | 1016.6 | 1011.4
2024-05-06 | 11.2 | 22.9 | 16.5 | 1002.6 | 1005.4 | 1003.4
2024-05-05 | 14.4 | 21.6 | 17.6 | 1000.7 | 1006.5 | 1002.9
2024-05-04 | 13.8 | 22.9 | 18.2 | 1006.7 | 1011.0 | 1009.2
2024-05-03 | 16.3 | 26.6 | 20.3 | 999.3 | 1008.0 | 1002.9
2024-05-02 | 16.1 | 27.7 | 21.7 | 997.1 | 1002.4 | 999.3
2024-05-01 | 16.1 | 27.0 | 21.9 | 1002.0 | 1009.2 | 1005.4
2024-04-30 | 13.1 | 28.6 | 20.8 | 1008.8 | 1016.8 | 1012.3
2024-04-29 | 14.9 | 24.0 | 18.4 | 1010.4 | 1017.8 | 1015.7
2024-04-28 | 11.1 | 24.9 | 17.8 | 1006.0 | 1010.0 | 1007.0
2024-04-27 | 7.1 | 22.6 | 15.1 | 1002.7 | 1006.2 | 1004.8
2024-04-26 | 5.0 | 16.8 | 10.8 | 1000.4 | 1002.6 | 1001.2
2024-04-25 | 4.4 | 12.8 | 8.2 | 997.7 | 1000.9 | 998.7
2024-04-24 | 5.7 | 16.1 | 8.7 | 999.2 | 1006.9 | 1001.6
2024-04-23 | 2.6 | 16.9 | 8.6 | 1007.1 | 1017.2 | 1013.0
2024-04-22 | 2.3 | 10.4 | 5.6 | 1017.1 | 1019.2 | 1018.2
2024-04-21 | 3.1 | 14.5 | 7.2 | 1014.2 | 1019.1 | 1016.7
2024-04-20 | 5.4 | 11.6 | 8.0 | 996.6 | 1014.1 | 1007.0
2024-04-19 | 6.6 | 9.6 | 8.0 | 994.8 | 1008.5 | 1000.0
2024-04-18 | 4.6 | 17.2 | 10.3 | 1005.3 | 1009.9 | 1008.3