Wetterstatistik

 

Extreme Tage (Übersicht):


                              | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sommertage      T(max)≥25°C   |   41 |   53 |  129 |   97 |   91 |   75 |   88 |   93 |  102 |   60 
Hitzetage       T(max)≥30°C   |   10 |    8 |   47 |   38 |   28 |   27 |   30 |   32 |   34 |   15 
Wuestentage     T(max)≥35°C   |    0 |    0 |    4 |    3 |    3 |    2 |    3 |    0 |    0 |    2 
Tropennaechte   T(min)≥20°C   |   26 |   18 |   19 |   22 |   16 |    5 |   19 |   10 |   13 |    3 
Frosttage       T(min)≤ 0°C   |    1 |   17 |   26 |   12 |    7 |   36 |   28 |   18 |   14 |   18 
Eistage         T(max)≤ 0°C   |    0 |    0 |    4 |    2 |    0 |    4 |    3 |    0 |    2 |    0 

monatliche Durchschnittstemperaturen:

Jahr   | JAN   | FEB   | MRZ   | APR   | MAI   | JUN   | JUL   | AUG   | SEP   | OKT   | NOV   | DEZ   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- MW (B) | 0.5 | 1.4 | 4.4 | 9.7 | 14.4 | 17.8 | 19.8 | 19.5 | 15.5 | 10.4 | 5.6 | 2.2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- MW | 4.3 | 5.6 | 8.6 | 12.6 | 17.1 | 21.6 | 21.9 | 22.0 | 18.5 | 12.7 | 7.5 | 5.3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2016 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.0 | 21.2 | 21.0 | 11.4 | 7.1 | 6.1
2017 | 2.7 | 5.0 | 10.6 | 11.5 | 18.8 | 21.0 | 21.3 | 21.5 | 16.8 | 13.8 | 8.4 | 6.3
2018 | 6.0 | 3.4 | 4.0 | 16.2 | 20.3 | 21.4 | 23.5 | 23.5 | 18.5 | 13.2 | 7.0 | 6.0
2019 | 3.4 | 7.1 | 9.2 | 13.3 | 15.1 | 24.4 | 21.4 | 22.7 | 16.9 | 12.8 | 7.6 | 6.0
2020 | 6.1 | 7.3 | 7.9 | 13.9 | 15.3 | 20.9 | 20.7 | 23.4 | 18.2 | 12.7 | 8.9 | 4.9
2021 | 3.6 | 3.6 | 7.8 | 9.7 | 14.2 | 23.0 | 22.1 | 19.0 | 17.2 | 11.8 | 7.4 | 3.5
2022 | 5.0 | 6.3 | 7.9 | 11.4 | 18.0 | 22.2 | 22.1 | 23.4 | 15.9 | 14.4 | 7.3 | 3.3
2023 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 10.6 | 16.6 | 21.3 | 21.8 | 21.2 | 20.4 | 13.1 | 7.2 | 5.2
2024 | 3.3 | 8.3 | 10.1 | 13.5 | 19.0 | 19.9 | 21.6 | 22.9 | 18.8 | 12.7 | 6.9 | 5.5
2025 | 4.6 | 4.1 | 9.7 | 14.5 | 15.5 | 20.8 | 20.8 | 21.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0

monatliche Höchsttemperaturen:

Jahr   | JAN   | FEB   | MRZ   | APR   | MAI   | JUN   | JUL   | AUG   | SEP   | OKT   | NOV   | DEZ   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- MW (B) | 2.8 | 4.4 | 8.4 | 14.4 | 18.9 | 22.1 | 24.0 | 23.9 | 19.6 | 13.8 | 8.0 | 4.2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2016 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.0 | 33.9 | 31.2 | 19.8 | 15.4 | 12.1
2017 | 8.0 | 16.2 | 22.6 | 24.4 | 31.3 | 30.4 | 32.2 | 30.3 | 24.3 | 25.8 | 15.6 | 12.7
2018 | 13.0 | 21.6 | 17.9 | 29.8 | 33.8 | 35.1 | 36.4 | 37.1 | 30.7 | 25.4 | 18.2 | 14.0
2019 | 9.9 | 18.5 | 22.6 | 27.7 | 29.2 | 38.8 | 35.1 | 34.6 | 33.2 | 25.7 | 15.2 | 11.7
2020 | 13.5 | 14.6 | 19.6 | 27.9 | 27.2 | 33.4 | 32.9 | 36.9 | 32.1 | 22.6 | 20.4 | 13.2
2021 | 14.3 | 20.8 | 26.7 | 24.2 | 30.9 | 37.4 | 33.2 | 32.1 | 30.6 | 23.7 | 14.4 | 13.5
2022 | 13.2 | 16.3 | 21.9 | 23.7 | 28.7 | 36.2 | 37.0 | 36.6 | 27.1 | 23.9 | 17.6 | 17.1
2023 | 16.2 | 14.1 | 20.0 | 23.5 | 27.9 | 32.7 | 34.4 | 33.1 | 33.4 | 26.1 | 16.6 | 13.0
2024 | 12.2 | 16.3 | 22.4 | 28.6 | 31.5 | 32.4 | 32.7 | 34.8 | 33.2 | 21.6 | 14.8 | 13.1
2025 | 13.6 | 15.6 | 20.9 | 28.1 | 29.2 | 33.2 | 36.1 | 35.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0

monatliche Tiefsttemperaturen:

Jahr   | JAN   | FEB   | MRZ   | APR   | MAI   | JUN   | JUL   | AUG   | SEP   | OKT   | NOV   | DEZ   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- MW (B) | -1.9 | -1.4 | 0.6 | 4.6 | 9.4 | 12.9 | 15.2 | 14.9 | 11.4 | 7.3 | 3.2 | 0.1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2016 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.2 | 13.6 | 13.7 | 6.0 | 0.9 | -0.7
2017 | -4.5 | -3.4 | 3.3 | 2.4 | 6.6 | 14.2 | 14.9 | 14.0 | 12.0 | 6.3 | 3.5 | 0.6
2018 | -0.4 | -9.7 | -10.3 | 1.2 | 9.4 | 12.0 | 13.3 | 12.3 | 6.2 | 4.6 | -1.3 | -0.1
2019 | -5.4 | -1.9 | 2.4 | 3.0 | 4.2 | 13.9 | 11.9 | 14.2 | 8.8 | 2.4 | 0.2 | 0.2
2020 | 0.0 | 1.4 | -0.4 | 1.1 | 4.4 | 10.5 | 12.9 | 14.1 | 8.8 | 6.0 | 1.7 | -1.9
2021 | -2.7 | -8.9 | -1.1 | 0.7 | 4.9 | 12.1 | 14.8 | 11.7 | 9.2 | 3.4 | 1.1 | -6.9
2022 | -2.0 | -0.3 | -1.8 | 1.4 | 10.5 | 12.6 | 13.8 | 15.3 | 7.9 | 6.6 | -2.1 | -7.7
2023 | 0.1 | -3.8 | -0.1 | 0.4 | 6.6 | 10.6 | 13.0 | 13.1 | 10.9 | 4.7 | -2.2 | -3.6
2024 | -7.6 | 0.3 | 0.6 | 2.3 | 10.4 | 11.2 | 12.2 | 15.8 | 7.9 | 5.6 | 1.2 | -0.7
2025 | -1.8 | -4.4 | 1.1 | 3.3 | 6.9 | 12.6 | 14.8 | 13.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0

tägliche Durchschnittswerte:

Datum       | T(min) | T(max) | T(avg) | P(min) | P(max) | P(avg) 
----------------------------------------------------------------- 2025-08-21 | 14.2 | 27.2 | 20.0 | 1002.9 | 1006.3 | 1004.2
2025-08-20 | 17.0 | 25.9 | 20.6 | 1003.9 | 1006.1 | 1004.6
2025-08-19 | 16.1 | 29.2 | 22.2 | 1004.5 | 1013.1 | 1009.2
2025-08-18 | 15.7 | 27.4 | 20.9 | 1013.4 | 1016.1 | 1014.7
2025-08-17 | 14.7 | 24.8 | 19.9 | 1012.3 | 1014.0 | 1013.1
2025-08-16 | 19.2 | 26.0 | 22.5 | 1012.5 | 1015.4 | 1014.0
2025-08-15 | 21.8 | 35.9 | 28.0 | 1011.7 | 1013.8 | 1013.0
2025-08-14 | 20.2 | 33.8 | 26.9 | 1012.0 | 1013.6 | 1012.8
2025-08-13 | 18.8 | 31.7 | 25.1 | 1010.4 | 1012.1 | 1011.1
2025-08-12 | 17.0 | 31.2 | 23.7 | 1011.9 | 1016.7 | 1014.6
2025-08-11 | 15.9 | 29.0 | 22.0 | 1016.3 | 1021.6 | 1019.5
2025-08-10 | 17.9 | 27.0 | 22.0 | 1012.5 | 1021.1 | 1018.0
2025-08-09 | 17.4 | 28.7 | 23.6 | 1011.0 | 1015.6 | 1013.6
2025-08-08 | 18.1 | 27.9 | 22.7 | 1009.4 | 1013.9 | 1011.0
2025-08-07 | 14.9 | 26.1 | 20.4 | 1010.1 | 1016.0 | 1013.3
2025-08-06 | 13.2 | 25.8 | 18.6 | 1013.9 | 1017.0 | 1015.9
2025-08-05 | 15.6 | 20.3 | 18.5 | 1006.9 | 1013.4 | 1009.1
2025-08-04 | 15.1 | 23.4 | 18.7 | 1008.8 | 1011.0 | 1009.5
2025-08-03 | 15.4 | 21.8 | 17.7 | 1006.5 | 1011.2 | 1009.1
2025-08-02 | 16.2 | 24.1 | 19.7 | 1002.6 | 1006.5 | 1004.2
2025-08-01 | 15.9 | 23.6 | 19.0 | 1001.8 | 1004.9 | 1002.9
2025-07-31 | 15.0 | 20.1 | 17.5 | 1005.0 | 1007.9 | 1006.3
2025-07-30 | 15.0 | 26.1 | 19.8 | 1006.8 | 1008.6 | 1007.9
2025-07-29 | 15.7 | 24.1 | 19.4 | 1006.1 | 1008.3 | 1007.3
2025-07-28 | 17.0 | 24.9 | 20.8 | 1002.9 | 1006.0 | 1003.8
2025-07-27 | 17.3 | 26.6 | 21.6 | 1002.4 | 1008.2 | 1005.2
2025-07-26 | 18.0 | 23.1 | 19.9 | 1008.2 | 1010.6 | 1009.3
2025-07-25 | 17.9 | 24.6 | 20.6 | 1007.5 | 1009.0 | 1008.1
2025-07-24 | 17.1 | 24.2 | 20.2 | 1004.1 | 1007.6 | 1006.0
2025-07-23 | 16.6 | 19.8 | 18.2 | 1001.8 | 1003.9 | 1002.5